Дата | Время | Страна | Событие | Период | Прогнозное значение | Предыдущее значение | Ед. изм. |
21.02.2019 | 10:00 | Германия | Индекс цен потребителей за месяц | Январь | -0,8 | -0,8 | % |
10:00 | Германия | Индекс цен потребителей за год | Январь | 1,4 | 1,4 | % | |
11:00 | Франция | Индекс деловой активности в сфере услуг | Февраль | 48,7 | 47,8 | пункты | |
11:00 | Франция | Индекс деловой активности в промышленности | Февраль | 51 | 51,2 | пункты | |
11:30 | Германия | Индекс деловой активности в промышленности | Февраль | 49,7 | 49,7 | пункты | |
11:30 | Германия | Индекс деловой активности в сфере услуг | Февраль | 52,9 | 53 | пункты | |
12:00 | ЕС | Индекс деловой активности в промышленности | Февраль | 50,3 | 50,5 | пункты | |
12:00 | ЕС | Индекс деловой активности в сфере услуг | Февраль | 51,4 | 51,2 | пункты | |
16:30 | США | Заказы товаров длительного пользования | Декабрь | 1,5 | 0,7 | % | |
16:30 | США | Количество первичных обращений за пособиями по безработицы | Февраль | 229 | 239 | тыс. | |
16:30 | США | Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе промышленности штата Филадельфия | Февраль | 14 | 17 | пункты | |
17:35 | США | Индекс деловой активности в промышленности ФБР Чикаго | Январь | 54,7 | 54,9 | пункты | |
18:00 | США | Индекс опережающих индикаторов | Январь | 0,1 | -0,1 | пункты | |
18:00 | США | Продажи домов на вторичном рынке | Январь | 5 | 4,99 | млн. | |
После закрытия | США | Финансовые результаты Baidu, Inc. | 4Q18 | 1,16 | 1,9 | $ | |
После закрытия | США | Финансовые результаты Hewlett Packard Enterprise Company | 4Q18 | 0,34 | 0,34 | $ | |
После закрытия | США | Финансовые результаты The Kraft Heinz Company | 4Q18 | 0,94 | 0,9 | $ | |
22.02.2019 | 2:30 | Япония | Индекс цен потребителей за месяц | Январь | 0,3 | % | |
10:00 | Германия | ВВП окончательный за квартал | 4Q18 | 0 | 0 | % | |
10:00 | Германия | ВВП окончательный за год | 4Q18 | 0,6 | 0,6 | % | |
12:00 | Германия | Индекс делового оптимизма IFO | Февраль | 99 | 99,1 | пункты | |
12:00 | Германия | Индекс текущих условий IFO | Февраль | 103,9 | 104,3 | пункты | |
12:00 | Германия | Индекс ожиданий IFO | Февраль | 94,2 | 94,2 | пункты | |
13:00 | ЕС | Индекс цен потребителей за месяц | Январь | -1,1 | 0 | % | |
13:00 | ЕС | Индекс цен потребителей за год | Январь | 1,4 | 1,4 | % | |
25.02.2019 | 16:30 | США | Индекс деловой активности Чикаго | Январь | 0,27 | пункты | |
26.02.2019 | 10:00 | Германия | Индекс потребительского доверия GFK | Март | 10,8 | пункты | |
16:30 | США | Количество разрешений на строительство новых домов | Декабрь | 1,28 | 1,322 | млн. шт | |
18:00 | США | Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда | Февраль | -2 | пункты | ||
18:00 | США | Индекс деловой активности в сфере услуг ФРБ Ричмонда | Февраль | 6 | пункты | ||
18:00 | США | Идекс доверия потребителей | Февраль | 122,8 | 120,2 | пункты | |
До открытия | США | Финансовые результаты AutoZone, Inc. | 4Q18 | 9,97 | 10,38 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты Home Depot, Inc. | 4Q18 | 2,16 | 1,69 | $ | |
27.02.2019 | 13:00 | ЕС | Индекс доверия потребителей | Февраль | пункты | ||
13:00 | ЕС | Индекс делового климата | Февраль | 0,69 | пункты | ||
16:30 | США | Заказы товаров длительного пользования | Декабрь | 1,8 | 0,7 | % | |
16:30 | США | Заказы товаров длительного пользования | Февраль | 0,7 | % | ||
18:00 | США | Заказы в обрабатывающей промышленности | Декабрь | 0,9 | -0,6 | % | |
До открытия | США | Финансовые результаты American Tower Corporation | 4Q18 | 2,25 | 1,59 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты Best Buy Co., Inc. | 4Q18 | 2 | 1,59 | $ | |
После закрытия | США | Финансовые результаты Booking Holdings Inc. | 4Q18 | 19,39 | 16,86 | $ | |
После закрытия | США | Финансовые результаты HP Inc. | 4Q18 | 0,52 | 0,48 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты Lowe's Companies, Inc. | 4Q18 | 0,8 | 0,74 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты Rio Tinto Plc | 4Q18 | $ | |||
До открытия | США | Финансовые результаты TJX Companies, Inc. | 4Q18 | 0,68 | 0,69 | $ | |
28.02.2019 | 2:50 | Япония | Розничные продажи | Январь | 1,3 | % | |
3:00 | Великобритания | Индекс потребительской уверенности Gfk | Февраль | -14 | пункты | ||
4:00 | Китай | Индекс деловой активности в промышленности NBS | Февраль | 49,5 | пункты | ||
10:45 | Франция | ВВП окончательный за квартал | 4Q18 | 0,3 | % | ||
16:00 | Германия | Индекс цен потребителей за месяц | Февраль | -0,8 | % | ||
16:00 | Германия | Индекс цен потребителей за год | Февраль | 1,4 | % | ||
16:30 | США | ВВП пересмотренный за квартал | 4Q18 | 2,4 | 3,5 | % | |
До открытия | США | Финансовые результаты ABB Ltd | 4Q18 | 0,4 | 0,33 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты Anheuser-Busch Inbev SA | 4Q18 | 1,15 | 1,04 | $ | |
После закрытия | США | Финансовые результаты Autodesk, Inc. | 4Q18 | 0,18 | -0,36 | $ | |
После закрытия | США | Финансовые результаты Dell Technologies Inc. | 4Q18 | 1,88 | 2,39 | $ | |
До открытия | США | Финансовые результаты JD.com, Inc. | 4Q18 | -0,11 | -0,1 | $ | |
01.03.2019 | 10:00 | Германия | Импортные цены за месяц | Январь | -1,3 | % | |
10:00 | Германия | Импортные за год | Январь | 1,6 | % | ||
11:55 | Германия | Уровень безработицы | Февраль | 5 | % | ||
11:50 | Франция | Индекс деловой активности в промышленности | Февраль | 51,2 | пункты | ||
11:55 | Германия | Индекс деловой активности в промышленности | Февраль | 49,7 | пункты | ||
12:00 | ЕС | Индекс деловой активности в промышленности | Февраль | 50,5 | пункты | ||
12:30 | ЕС | Индекс деловой активности в промышленности | Февраль | 52,8 | пункты | ||
13:00 | ЕС | Уровень безработицы | Январь | 7,9 | % | ||
16:30 | США | Личные доходы за месяц | Февраль | 0,2 | % | ||
16:30 | США | Личные расходы за месяц | Февраль | 0,2 | % | ||
18:00 | США | Индекс экономических условий ISM в производственной сфере | Февраль | 56,2 | 56,6 | пункты | |
18:00 | США | Индекс потребительского доверия Университета Мичигана | Январь | 95,5 | 95,5 | пункты |
Ист.: Пресс-релизы и сообщения компаний, сообщения государственных органов, ЦБ РФ, НДЦ, ДКК, Базы Скрин-Эмитент и Росэмитент, сообщения информационных агентств Рейтер, Интерфакс, РБК, АКМ, публикации электронных и бумажных СМИ (Ведомости, Коммерсант, и др.)