Клиенты, торгующие на Московской бирже через Zerich Securities Limited имеют одни из самых выгодных условий по размеру плеч при маржинальном кредитовании.
Таблицу ставок Вы можете посмотреть ниже:
Ставки риска на ценные бумаги для торговли на Фондовом рынке Московской Биржи через Zerich Securities Limited.
Код | Название | Ставки для клиентов Zerich Securities Limited | |||
Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
Начальная ставка риска | Начальная ставка риска | Минимальная ставка риска | Минимальная ставка риска | ||
AFKS | Система ао | 0,3500 | - | 0,1938 | - |
AFLT | Аэрофлот | 0,1400 | - | 0,0726 | - |
ALRS | АЛРОСА ао | 0,1400 | - | 0,0726 | - |
BANEP | Башнефт ап | 0,2450 | - | 0,1311 | - |
CHMF | СевСт-ао | 0,1050 | 0,1050 | 0,0540 | 0,0512 |
DIXY | ДИКСИ ао | 0,2450 | - | 0,1311 | - |
EONR | Э.ОН Россия | 0,2450 | - | 0,1311 | - |
FEES | ФСК ЕЭС ао | 0,1750 | 0,1750 | 0,0917 | 0,0840 |
GAZP | ГАЗПРОМ ао | 0,1050 | 0,1050 | 0,0540 | 0,0512 |
GMKN | ГМКНорНик | 0,1050 | 0,1050 | 0,0540 | 0,0512 |
HYDR | РусГидро | 0,1050 | 0,1050 | 0,0540 | 0,0512 |
IRAO | ИнтерРАОао | 0,2450 | - | 0,1311 | - |
LKOH | ЛУКОЙЛ | 0,1050 | 0,1050 | 0,0540 | 0,0512 |
MAGN | ММК | 0,1400 | - | 0,0726 | - |
MFON | МегаФон ао | 0,2100 | - | 0,1112 | - |
MGNT | Магнит ао | 0,1050 | 0,1050 | 0,0540 | 0,0512 |
MOEX | МосБиржа | 0,1050 | 0,1050 | 0,0540 | 0,0512 |
MSNG | МосЭнерго | 0,2450 | - | 0,1311 | - |
MTSS | МТС-ао | 0,1050 | 0,1050 | 0,0540 | 0,0512 |
NLMK | НЛМК ао | 0,1260 | - | 0,0651 | - |
NVTK | Новатэк ао | 0,1050 | - | 0,0540 | - |
OGKB | ОГК-2 ао | 0,2450 | - | 0,1311 | - |
PHOR | ФосАгро ао | 0,2450 | - | 0,1311 | - |
PIKK | ПИК ао | 0,2450 | - | 0,1311 | - |
PLZL | Полюс | 0,2450 | - | 0,1311 | - |
POLY | Polymetal | 0,1750 | - | 0,0917 | - |
RASP | Распадская | 0,4200 | - | 0,2384 | - |
ROSN | Роснефть | 0,1050 | 0,1050 | 0,0540 | 0,0512 |
RSTI | Россети ао | 0,1260 | 0,1260 | 0,0651 | 0,0611 |
RTKM | Ростел -ао | 0,1750 | - | 0,0917 | - |
RTKMP | Ростел -ап | 0,2450 | - | 0,1311 | - |
SBER | Сбербанк | 0,1050 | 0,1050 | 0,0540 | 0,0512 |
SBERP | Сбербанк-п | 0,1260 | 0,1260 | 0,0651 | 0,0611 |
SIBN | Газпрнефть | 0,2450 | - | 0,1311 | - |
SNGS | Сургнфгз | 0,1050 | 0,1050 | 0,0540 | 0,0512 |
SNGSP | Сургнфгз-п | 0,1050 | 0,1050 | 0,0540 | 0,0512 |
SVAV | СОЛЛЕРС | 0,4900 | - | 0,2859 | - |
TATN | Татнфт 3ао | 0,1260 | 0,1260 | 0,0651 | 0,0611 |
TATNP | Татнфт 3ап | 0,2450 | - | 0,1311 | - |
TRMK | ТМК ао | 0,3500 | - | 0,1938 | - |
TRNFP | Транснф ап | 0,1260 | - | 0,0651 | - |
UPRO | Юнипро ао | 0,2800 | - | 0,1515 | - |
URKA | Уркалий-ао | 0,2450 | - | 0,1311 | - |
VSMO | ВСМПО-АВСМ | 0,4200 | - | 0,2384 | - |
VTBR | ВТБ ао | 0,1050 | 0,1050 | 0,0540 | 0,0512 |
YNDX | Yandex clA | 0,1750 | - | 0,0917 | - |
SU24018RMFS2 | ОФЗ 24018 | 0,1000 | - | 0,0513 | - |
SU25081RMFS9 | ОФЗ 25081 | 0,1000 | - | 0,0513 | - |
SU26204RMFS6 | ОФЗ 26204 | 0,1000 | - | 0,0513 | - |
SU26210RMFS3 | ОФЗ 26210 | 0,1000 | - | 0,0513 | - |
SU29011RMFS2 | ОФЗ 29011 | 0,1000 | - | 0,0513 | - |
SU29012RMFS0 | ОФЗ 29012 | 0,1000 | - | 0,0513 | - |
SU46014RMFS5 | ОФЗ 46014 | 0,1000 | - | 0,0513 | - |
Начальная ставка риска рассчитывается для каждой ценной бумаги в отдельности и определяет в процентном выражении сумму средств, которую необходимо зарезервировать для покупки или продажи ценных бумаг. Например, инвестор хочет купить акции компании «А» на общую сумму 100000 рублей, ставка риска равна 20%; для этого ему необходимо зарезервировать средства на сумму равную 100000 руб.*20% = 20000 рублей. Или можно переформулировать этот пример следующим образом: инвестор, имея 20000 рублей, изъявляет желание на все денежные средства купить акции компании «А», ставка риска по которым равна 20%; максимальный объем покупки акций компании «А» составит 20000 руб./20% = 100000 рублей.
Также начальная ставка риска используется для определения уровня начальной маржи. Начальная маржа равняется сумме произведений позиций по каждой бумаге в отдельности и соответствующим этим активам начальной ставке риска. В вышеприведенном примере начальная маржа равна 100000 руб.*20% = 20000 рублей.
Минимальная ставка риска используется для расчета минимальной маржи, расчет которой схож с расчетом начальной маржи, только вместо начальной ставки риска используется минимальная ставка риска.
Основной смысл начальной и минимальной маржи заключается в следующем: если активы клиента меньше начальной маржи, то брокер обязан не допустить наращивания позиций; минимальная маржа служит показателем, ниже которого стоимость портфеля клиента опуститься не может, иначе брокер обязан сократить позицию до уровня начальной маржи.